Prva liga FBiH: Pobjeda GOŠK-a i Sloge, remi Bosne
Nogometaši GOŠK pobijedili su ekipu Budućnosti sa 4:0 u susretu 28. kola Prve lige FBiH.
Ovom pobjedom ekipa iz Gabele izdvojila se na čelu tabele s obzirom na to da je prvi pratilac visočka Bosna remizirala sa Veležom 1:1 i sada za liderom dva kola prije kraja prvenstva zaostaje tri boda.
Rezultati utakmica 28. kola:
SIMIN HAN: Sloga – Bratstvo 3:1
BIHAĆ: Jedinstvo – Radnički 1:0
TRAVNIK: Travnik – Rudar 1:2
GABELA: Gošk – Budućnost 4:0
GRADAČAC: Zvijezda – Orašje 3:1
VISOKO: Bosna – Velež 1:1
SARAJEVO: Bosna Sema – Novi Travnik 7:0
ČAPLJINA: Čapljina – Goražde 2:1
Tabela:
1. Gošk 28 15 7 6 48:25 52
2. Bosna 28 15 4 9 37:25 49
3. Sloga 28 15 3 10 41:31 48
4. Rudar 28 13 7 8 37:23 46
5. Orašje 28 12 7 9 36:36 43
6. Travnik 28 11 9 8 37:31 42
7. Zvijezda 28 12 6 10 34:30 42
8. Velež 28 10 10 8 37:32 40
9. Čapljina 28 11 7 10 32:25 40
10. Bratstvo 28 11 6 11 38:32 39
11. Jedinstvo 28 10 8 10 28:34 38
12. Goražde 28 10 7 11 29:31 37
13. Budućnost 28 10 4 13 33:35 34
14. Radnički 28 10 3 14 32:46 33
15. Bosna Sema 28 9 5 14 38:42 32
16. Novi Travnik 28 2 3 23 13:72 9
(Bportal.ba)